Webhosting Advanced
Mit diesem Paket decken Sie auch einen hohen Leistungsbedarf Ihrer Internetpräsenz ab. Neben deutlich mehr Datenbanken lassen sich auch Demo-Systeme aufsetzen oder Entwicklungen für Ihre Kunden im eigenen Hostingpaket realisieren. Mit den enthaltenen Mailinglisten richten sie bspw. komfortable User2User Supportsysteme ein. Dank des monatlichen Inklusivvolumens sind Sie auch hohen Besucherzahlen gewachsen.
| Basis-Features | ||
|---|---|---|
| Speicherplatz | 5.000 MB (entspricht 4,88 GB) | |
| Traffic / Monat | 100.000 MB (entspricht 97,66 GB)
für jedes weitere angefangene GB berechnen wir günstige 2,00 €. Optional erweiterbar |
|
| Postfächer | 150 Stück | |
| E-Mail-Weiterleitungen | 150 Stück | |
| Spamfilter | ||
| Virenfilter | Wahlweise werden die Mails oder die Anhänge gelöscht. |
|
| Autoresponder | 150 Stück | |
| Domains | ||
| Subdomains (yxz.ihredomain.tld) | 150 Stück, kaskadierbar | |
| Domains maximal | 20 Stück, gemäß Preisliste | |
| Profi-Features | ||
| CGI/Perl | ||
| PHP5 | ||
| MySQL | 5 Datenbanken | |
| Eigene Fehlerseiten | ||
| CRON-Jobs | 5 Stück | |
| Konfiguration per .haccess | ||
| FTP-Konten | 150 Konten/Benutzer (mit individuellen Berechtigungen pro Benutzer) | |
| Mailinglisten | 5 Stück | |
| Verzeichnisschutz | ||
| Serverstatistik | ||
| Extras | ||
| Webmail | ||
| Support | Kostenlos über unser Kundenportal | |
| InstantInstall | ||
| Web-FTP | ||
| Preise und Bezahlung | ||
| Monatlicher Preis | 27,50 € | |
| Abrechnung | viertel-jährlich | |
| Mindestlaufzeit | 6 Monate | |
| Kündigungsfrist | 3 Monate vor Ende der Laufzeit | |
| Einrichtungsgebühr | 15,00 € | |
| Angebotsinformation | Die Preisangabe erfolgt exkl. MwSt und richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende | |

